Magazyn klanu i Rezerwat klanu.
Poziom | Pojemność, ludności | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 30 000 | 5 000 | 100 000 | ||||||
2 | 0 | 0 | 40 000 | 6 000 | 200 000 | ||||||
3 | 0 | 0 | 50 000 | 7 000 | 400 000 | ||||||
4 | 50 000 | 15 000 | 60 000 | 10 000 | 800 000 | ||||||
5 | 100 000 | 30 000 | 100 000 | 15 000 | 1 500 000 | ||||||
6 | 200 000 | 50 000 | 200 000 | 30 000 | 3 000 000 | ||||||
7 | 300 000 | 100 000 | 400 000 | 50 000 | 6 000 000 | ||||||
8 | 1 500 000 | 500 000 | 2 000 000 | 500 000 | 12 000 000 |
Poziom | Pojemność, ludności | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 000 | 5 000 | 5 000 | ||||||||
2 | 40 000 | 6 000 | 10 000 | ||||||||
3 | 50 000 | 7 000 | 15 000 | ||||||||
4 | 60 000 | 8 000 | 20 000 | ||||||||
5 | 70 000 | 9 000 | 30 000 | ||||||||
6 | 80 000 | 10 000 | 40 000 | ||||||||
7 | 90 000 | 11 000 | 50 000 | ||||||||
8 | 100 000 | 250 000 | 900 000 | 11 000 | 100 000 |
Można budować tylko jeden budynek każdego rodzaju. Część surowców i ludności, które zostają "spalone" ("Spalono" w raporcie bitwy) podczas rabunku dokonanym przez zwykłego gracza, nie zostają spalone dla klanu. Jeśli gracz jest członkiem klanu, owa część surowców i ludności trafia i przechowuje się w Magazynie klanu i Rezerwacie klanu.
W miarę zapełnienia magazynu i rezerwatu głowa klanu, jego zastępca oraz skarbnik klanu i jego zastępca mogą rozdawać surowce i ludność z owych budynków członkom klanu.