Korpus ekspedycyjny. Rycerze / Elfy / Demony / Drou / Undead
Poziom | Liczba eksploratorów | Czas treningu eksploratora, min | Kryształy | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 | 90 | ||||||
2 | 6 000 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 2 | 80 | ||||||
3 | 8 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 3 | 70 | ||||||
4 | 10 000 | 0 | 25 000 | 500 | 0 | 4 | 60 | ||||||
5 | 15 000 | 0 | 35 000 | 1 500 | 0 | 5 | 50 | ||||||
6 | 30 000 | 0 | 50 000 | 3 000 | 50 | 6 | 40 | ||||||
7 | 60 000 | 0 | 80 000 | 6 000 | 100 | 7 | 30 | ||||||
8 | 60 000 | 0 | 80 000 | 6 000 | 200 | 10 | 15 |
Pozwala ćwiczyć eksploratorów. Żeby to zrobić trzeba wejść do budowli, wybrać ilość eksploratorów, którą chcesz wytrenować, i nacisnąć przycisk Zamów. Wraz z podwyższeniem poziomu budowli zwiększa się maksymalna ilość eksploratorów w budowli, i zmniejsza się czas treningu danych jednostek.
Eksploratorzy pozwalają wykonywać misję Eksploracja.
Przy naprowadzeniu kursora na budowlę w pokazującym się oknie można zobaczyć, ilu badaczy zamówiono do treningu, ilu wytrenowano, i ile postaci można wytrenować maksymalnie przy danym poziomie budowli.
Do spisu budowli Przeglądaj spis dalej