Poziom | Liczba kupców | Czas treningu kupca, min | Kryształy | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | ||||||
2 | 2000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2 | 40 | ||||||
3 | 3000 | 0 | 2000 | 100 | 0 | 3 | 30 | ||||||
4 | 6000 | 0 | 3000 | 300 | 0 | 4 | 20 | ||||||
5 | 10000 | 0 | 5000 | 500 | 0 | 5 | 10 | ||||||
6 | 20000 | 0 | 10000 | 1500 | 15 | 7 | 5 | ||||||
7 | 40000 | 0 | 25000 | 3000 | 30 | 10 | 2 | ||||||
8 | 400 000 | 150 000 | 250 000 | 60 000 | 90 | 20 | 1 |
Pozwala trenować kupców. Żeby to zrobić trzeba wejść do gmachu, wybrać ilość kupców, którą chcesz wytrenować, i nacisnąć przycisk Zamówić. Wraz z podwyższeniem poziomu budowli powiększa się maksymalna ilość kupców w budowli, i zmniejsza się czas treningu danych jednostek.
Kupcy mogą wypełniać misję Przewiezienie surowców, a także dokonać zakupu surowców na Rynku.
Przy naprowadzeniu kursoru na budowlę w pokazującym się oknie można zobaczyć, ilu kupców zamówiono do treningu, ilu przygotowano oraz ilu postaci można przygotować maksymalnie przy danym poziomie budowli.
Do spisu budowli Przeglądaj spis dalej