Sala duchów
Poziom | Limit zamówienia | Czas treningu 1 jednostki, min | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 000 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 75 | 8 | |||||
2 | 150 000 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 110 | 7 | |||||
3 | 200 000 | 0 | 0 | 17 500 | 0 | 170 | 6 | |||||
4 | 250 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 260 | 5 | |||||
5 | 300 000 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 420 | 4 | |||||
6 | 400 000 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 700 | 3 | |||||
7 | 500 000 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 1200 | 2 |
W budynku można trenować Najemników.